Термометр ТКП-160Сг-М2
Термометр ТКП-160Сг-М2 применяется для беспрерывным мониторингом водных растворов и жидкостей, конденсационным и манометрическим способом. При достижении порога значений, может осуществлять коммутацию.
Особенности эксплуатации
- По типу исполнения термометры делятся на дистанционные (с радиальным расположением) и местные (с осевым расположением).
- Ручками срабатывания укажите границы измеряемых значений.
- Корпус выполнен из металла.
- При повышенном давлении, баллон защищается гильзой.
- Запрещена эксплуатация во взрывоопасной и агрессивной химической среде.
Тип соединения с термобаллоном | местное/дистанционное | ||
Характер расположения термобаллона для местного исполнения | радиальное/осевое | ||
Рабочее положение корпуса измерителя в зависимости от исполнения | местное | горизонтальное/вертикальное | |
дистанционное | вертикальное | ||
Класс точности | 1,5; 2,5 | ||
Диапазон проведения измерения (пределы) | 0 ÷ +300 °С (0÷+120, +25÷+75, +100÷+200 °С, +200÷+300 °С) | ||
Условия эксплуатации согласно климатическому исполнению | УХЛ2 | -50÷+60°С | |
Т2 | -10÷+55 °С | ||
ТВ3 | |||
Материал защиты капиллярной трубки дистанционных термометров | полиэтилен, медь, сталь (пружинная защита), поливинилхлорид | ||
Длина капиллярной трубки дистанционных измерителей | 0,6÷25 м | ||
Коммутационная прочность контактов СУ | не менее 100000 срабатываний | ||
Напряжение внешних цепей | 220÷250 В, 50/60 Гц | ||
Рабочая среда | не агрессивная для стали и латуни | ||
Класс защиты корпуса | IP43 | ||
Максимальное давление измеряемой среды | 25 Мпа (с защитной гильзой) | ||
Присоединительная резьба термобаллона (в зависимости от исполнения) | местное | G 3/4 | |
дистанционное | М 27 | ||
Размер корпуса без учёта датчиков (вертикальное положение) | длина | 170 мм | |
ширина | 168 мм | ||
высота | 88,5 мм | ||
Масса в зависимости о т исполнения | дистанционное | 4,5 кг (с капилляром L = 25 м) | |
местное | 2,5 кг |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: