Акселерометр ВДТ-231
Акселерометр ВДТ-231 предназначен для преобразования механического колебания в электрический сигнал виброускорения, который в свою очередь пропорционален ускорению колебаний.
Область применения
Преобразователь в основном используется вместе с контрольно-сигнальными устройствами типа ВВДТ-231 ТУ 25-06.1911-79, которые созданы для измерения параметров вибрации промышленного оборудования.
Конструктивное исполнение
Преобразователь ВДТ-231 состоит из:
- усилителя,
- кабеля соединительного.
Преобразователи оснащены усилителем сигнала, который находиться в специальном герметическом корпусе.
Параметры | Значение | |||||||||||
Диапазон рабочих частот | от 10 до 1000 Гц | |||||||||||
Коэффициент преобразования на стандартной частоте 80 Гц, не менее | 8 мВ/м с-2 | |||||||||||
Коэффициент поперечного преобразования, не более | 5% | |||||||||||
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц, не более | 10% | |||||||||||
Нелинейность амплитудной характеристики, в частотном диапазон рабочих частот от 10 до 1000 Гц, не более |
+10% | |||||||||||
Емкость измерительной пластины, не менее | 1200 пкФ | |||||||||||
Емкость контрольной пластины, не менее | 2500 пкФ | |||||||||||
Допустимое значение ускорения, не более | 60д | |||||||||||
Частота установочного резонанса, не менее | 3500 Гц | |||||||||||
Кабельные вводы вибропреобразователя имеют степень защиты от внешних воздействий | IР54 по ГОСТ 14254-80 | |||||||||||
Напряжение электропитания преобразователя | +15 В | |||||||||||
Время установления рабочего режима | не более 10 мин | |||||||||||
Номинальное значение климатических факторов по группе ВЗ ГОСТ 12297-84 и по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ4.2**, но при этом: | ||||||||||||
температура воздуха влажность при температуре + 250 С |
от +50С до +700 С | |||||||||||
до 90% | ||||||||||||
Масса датчика без кабеля и согласующего усилителя | 1400 г | |||||||||||
Размеры датчика (без кабеля), (ВхШхГ) | 60х57х52 мм |
Цепь | Контакт | Примечание |
Выход 1 | 1 | Изм. пластина1 вертик. сост. |
Контроль 1 | 2 | Контр.пластина1 вертик. сост. |
Общий | б/м | Общий |
Контроль 2 | 3 | Контр, пластина 2 гориз. сост. |
Выход 2 | 4 | Изм. пластина 2 гориз. сост. |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: