Мера индуктивности образцовая Р596
Меры индуктивности Р596 предназначены для использования в качестве образцовых средств или элементов измерительных схем переменного тока частотой от 0,08 до 100 кГц.
Область применения
Используются для поверочных работ в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, в поверочных лабораториях.
L | К | Частота аттестации, кГц | I, мА | U,В | R, Ом | ||||||
1 мкГ | 5 | 1 | П0 | 50 | 100 | 1000 | 0,10 | 0,1 | |||
2 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
8 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
5 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
10 мкГ | 1 | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 0,05 | 0,1 | |||
20 мкГ | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,1 | |||
30 мкГ | 0,5 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,1 | |||
50 мкГ | 0,2 | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 | 0,05 | 0,2 | |||
100 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | - | 100 | 0,05 | 0,3 | ||
200 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | - | 100 | 0,10 | 0,4 | ||
300 мкГ | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 50 | - | 100 | 0,10 | 1,0 | ||
500 мкГ | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 50 | - | 100 | 0,10 | 1,5 | ||
1 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | - | - | 100 | 0,10 | 8,0 | |
2 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | - | - | 100 | 0,50 | 8,0 | |
3 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | - | - | 100 | 0,50 | 8,0 | |
5 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | - | - | 100 | 0,50 | 15,0 | |
10 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | 100 | 0,50 | 15,0 | |
20 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 0,50 | 45,0 | |
30 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 0,50 | 55,0 | |
50 мГ | 0,05 | 0,5 | 1 | 5 | - | - | - | 10 | 0,50 | 65,0 | |
100 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 2,00 | 200,0 |
200 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 2,00 | 200,0 |
300 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 2,00 | 450,0 |
500 мГ | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 5,00 | 650,0 |
1 Г | 0,05 | 0,08 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 5,00 | 800,0 |
Предел допускаемой основной погрешности меры, выраженный в процентах от номинального значения индуктивности, равен классу точности при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха 20 ±5°С - для мер от 1 до 50 мкГ и 20 ±2°С - для остальных мер;
- относительная влажность не более 80%; частота 1 ± 0,01 кГц.
L | К | Погрешность аттестации мер по индуктивности | ||
частота аттестации, кГц |
||||
1 | 0,5; 5; 10 | 0,08; 50; 100 | ||
1 мкГ | 5 | 0,20 К | 0,5 К | 0.5 К |
2-3 мкГ | 1 | 0,20 К | 0,5 К | 0,5 К |
5-10 мкГ | 1 | 0,20 К | 0,5 К | 20-30 мкГ |
50 мкГ | 0,2 | 0,33 К | 0,5 К | 1.0 К |
100-500 мкГ | 0,1 | 0,33 К | 1,0 К | 2,0 К |
1 мГ-1 Г | 0,05 | 0,50 К | 1,0 к | 4,0 К |
- Дополнительная погрешность мер по индуктивности, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от указанной до любой температуры в рабочей области температур не превышает на каждые 10°С половины предела допускаемой основной погрешности для мер индуктивности от 1 до 500 мкГ и предела допускаемой основной погрешности для остальных мер.
- Габаритные размеры не более 180 х 160 х 240 мм.
- Масса меры не более 6 кг.
Комплектность
В комплект поставки входят:
- мера индуктивности – 1шт;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз;
- паспорт 1 экз.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования меры Р596 являются:
- температура окружающего воздуха от 10 до 35°С
- относительная влажность до 80% ( при 20°С).
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: